site d'information et de ressources sur la topographie et domaines apparentés.

Visité 401 fois
Type de logiciel | Acquisition de données via GoPro |
---|---|
Système | ![]() |
Langue | ![]() |
Prix | Payant |
Auteur | Mappia |
Site internet | https://www.mappia.fr/nos-solutions/go3d/ |
Description | Mappia innove avec GO3D : une solution qui facilite l’acquisition de données topographiques grâce à une simple GoPro© et une perche télescopique. Depuis l’interface en ligne, transmettez vos photos brutes du chantier et les coordonnées de vos points de calage. Notre chaîne de traitement trie les clichés et effectue la corrélation des photos. Vous n’avez plus qu’à visualiser, contrôler et télécharger l’orthophoto (GeoTIFF) et le nuage de points 3D (LAS) de résultat. Les formats GeoTIFF et LAS sont exploitables dans vos outils de DAO, BIM et SIG. Notre plugin GOSUITE pour AutoCAD rend le dessin des plans encore plus efficace. |

