site d'information et de ressources sur la topographie et domaines apparentés.

GoSuite
Visité 420 fois
Type de logiciel | Applicatif AutoCAD et autres |
---|---|
Système | ![]() |
Langue | ![]() |
Prix | Payant |
Auteur | Mappia |
Site internet | https://www.mappia.fr/nos-solutions/gosuite/ |
Description | Le plugin GOSUITE permet de produire efficacement des données DAO conformes aux chartes graphiques de vos clients. Il vous permet de contrôler vos plans selon des configurations définies et de pointer les entités non conformes à la charte ou en doublon directement dans AutoCAD (ou d'autres logiciels de DAO), afin de pouvoir les corriger efficacement. Il comprend aussi une série d’utilitaires de dessin et notamment une gestion facilitée des orthophotos et des nuages de points générés par des solutions comme GO3D. |

