site d'information et de ressources sur la topographie et domaines apparentés.

Cloud2Map
Visité 527 fois
Type de logiciel | Logiciel de DAO |
---|---|
Système | ![]() |
Langue | ![]() |
Prix | Payant |
Auteur | Sogelink |
Site internet | https://www.sogelink.fr/cloud2map#ingenierie |
Description | Cloud2Map est une solution de DAO permettant la vectorisation de données 3D issues des acquisitions par lasergrammétrie et photogrammétrie. Interopérable avec les principaux logiciels de traitement d’acquisition mobile 3D du marché (Orbit GT, CycloMedia, Viametris, Pegasus Manager de Leica), Cloud2Map vous permet d’améliorer votre productivité lors de la réalisation de récolement de tranchées ouvertes, d’investigations complémentaires (IC), de détections de réseaux (marquage, piquetage) et de plans topographiques. |
