site d'information et de ressources sur la topographie et domaines apparentés.

Land2Map
Visité 1544 fois
Type de logiciel | Logiciel de levé topographique |
---|---|
Système | ![]() |
Langue | ![]() |
Prix | Payant |
Auteur | Sogelink |
Site internet | https://www.sogelink.fr/land2map#ingenierie |
Description | Land2Map, la solution tout-en-un pour la réalisation de levés topographiques et la détection de réseaux. Logiciel de topographie, il vient en remplacement du carnet terrain en proposant une approche inédite sur tablette tactile AutoCAD. En liaison Bluetooth avec les principaux instruments du marché (station totale robotisée, GPS, télémètre/DISTO et détecteur), Land2Map permet la réalisation de levés topographiques 2D/3D. |

