site d'information et de ressources sur la topographie et domaines apparentés.

CadOGéo
Visité 5509 fois
| Type de logiciel | Logiciel de D.A.O. |
|---|---|
| Système | ![]() |
| Langue | ![]() |
| Prix | Gratuit Payant |
| Auteur | CadOGéo |
| Site internet | http://www.cadogeo.fr |
| Description | CadOGéo est un logiciel de D.A.O. 2D/3D, il utilise le format DWG. Décliné en en version LT gratuit pour l'édition de plans en 2D. Cette version 2D est gratuite, il faut cependant s'enregistrer. La seconde version CadOGéo+ offre en plus deux modules complémentaires, un pour les calculs topométriques et un module SIG. |

